Κατά τη θερινή περίοδο λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για τη φιλοξενία και προστασία πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πολύ υψηλές θερμοκρασίες – καύσωνας). Οι χώροι αυτοί, όπως μας έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα από τους Δήμους της Περιφέρειας Πειραιά είναι:
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||
| ΔΗΜΟΣ | Δ/ΝΣΗ | ΕΙΔΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | ΦΑΞ/EMAIL | ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΥΚΑΛΗΣ 51 ΚΑΜΙΝΙΑ | ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNESCO | 210 4179797 210 4132273 | 24 ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | |
| ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 ΝΙΚΑΙΑ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΦΥΛΑΚΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ) | 213 2075311 | 06:00-20:00 | |
| ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΟΤΥΩΡΩΝ 35 ΝΙΚΑΙΑ | ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ | 216 8001357 | [email protected] | 24 ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΕΦΕΣΣΟΥ 84 ΝΙΚΑΙΑ | 6ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ) | 210 4934467 | [email protected] | 07:00-15:00 |
| ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | Γ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | Α’ ΚΑΠΗ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 210 4823436 | [email protected] | 07:00-15:00 |
| ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | Π. ΡΑΛΛΗ & ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | Γ΄ ΚΑΠΗ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 210 3467208 | 08:00-15:00 | |
| ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14 ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΔΗΜΑΚΗ ΞΑΝΘΗ) | 210 4930146 & 6940962497 | [email protected] | Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 08:30-23:00, Δευτέρα & Τετάρτη 15:00-23:00 |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 240 & ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 210 4990400 | 210 4990444 | 10:00-20:00 |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΣΟΛΩΜΟΥ 80 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΤΟΣ | 210 4961010 | 10:00-20:00 | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ 115 | Α΄ Τ.Α.Π.Η. | 210 5450972, 210 5448280 | 10:00-20:00 | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ 10 & ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ | Β΄ Τ.Α.Π.Η. | 210 4963397 | 10:00-20:00 | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30 | Γ΄ Τ.Α.Π.Η. | 210 4979513 | 10:00-20:00 | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΘΗΡΑΣ 41 | Δ΄ Τ.Α.Π.Η. | 210 5698484, 210 5698694 | 10:00-20:00 | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11 & ΨΑΡΩΝ 9 | Ε΄ Τ.Α.Π.Η. | 210 4940028, 210 4940029 | 10:00-20:00 | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 10 | ΣΤ΄ Τ.Α.Π.Η. | 210 4949114, 210 4942412 | 10:00-20:00 | |
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (β΄ οροφ.) | 213 2004020 | 8:00-20:00 | |
| ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 36 & ΒΟΣΠΟΡΟΥ 11 Β | Β΄ ΚΑΠΗ | 210 4414424 210 4415900 | 8:00-20:00 | |
| Ο.Λ.Π. | ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ) | ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 6974261095 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ | 24 ωρο | |
|
Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά συνιστά στους Δημότες και ειδικά σε εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,
|
|||||
|
τον περιορισμό άσκοπων μετακινήσεων, την αποφυγή πολύωρης έκθεσης στον ήλιο και την έντονη σωματική εργασία.
|
|||||
|
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
|
|||||
|
Τηλέφωνο : 213 2073503-504, 213 1618546
|
|||||
|
email : [email protected]
|
|||||
Πειραϊκό Κύμα Τρέχουσες ειδήσεις και νέα Πειραιά