ΥΠΕΣ: έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ

Υπεγράφη, σήμερα, η Υπουργική Απόφαση για νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να στηριχθούν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 338.600,00
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 101.500,00
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 76.300,00
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 32.200,00
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 138.300,00
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 131.100,00
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 44.800,00
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 140.200,00
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 27.700,00
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56.700,00
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 235.500,00
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 44.700,00
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 65.400,00
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 61.900,00
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37.100,00
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 180.400,00
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 182.500,00
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 27.400,00
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 33.600,00
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 76.100,00
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 175.300,00
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 251.000,00
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 381.000,00
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 189.400,00
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.700,00
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.533.500,00
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 246.900,00
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 56.100,00
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 236.100,00
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 253.900,00
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.200,00
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 305.000,00
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 563.200,00
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 96.300,00
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 387.700,00
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 260.900,00
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 344.600,00
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 283.600,00
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 127.100,00
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 124.400,00
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 185.600,00
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 234.700,00
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 458.600,00
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 143.400,00
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 238.600,00
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 250.300,00
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 454.200,00
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 487.000,00
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 216.600,00
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 169.000,00
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 70.300,00
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.800,00
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 141.000,00
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 86.400,00
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76.700,00
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 85.400,00
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 95.100,00
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 175.500,00
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91.600,00
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 114.100,00
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 230.100,00
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 201.000,00
6359531ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204.400,00
64 59811ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 586.100,00
65 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 120.800,00
66 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 216.500,00
67 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 145.400,00
68 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 205.700,00
69 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 473.500,00
70 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 179.600,00
71 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 106.100,00
72 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 901.800,00
73 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 224.200,00
74 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.700,00
75 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 48.800,00
76 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 122.600,00
77 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 88.000,00
78 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 104.000,00
79 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.900,00
80 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 63.000,00
81 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.600,00
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 175.800,00
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 121.200,00
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 281.000,00
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 230.000,00
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 98.200,00
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 184.700,00
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 85.000,00
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 36.500,00
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 97.900,00
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 612.000,00
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36.800,00
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34.200,00
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 115.400,00
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 121.500,00
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 41.700,00
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 100.900,00
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 136.100,00
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 28.100,00
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 55.000,00
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 204.500,00
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 82.200,00
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 44.900,00
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 65.100,00
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.800,00
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.800,00
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.700,00
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 72.100,00
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 40.900,00
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 193.100,00
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.500,00
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 43.500,00
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.200,00
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24.500,00
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22.100,00
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.287.200,00
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24.800,00
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8.600,00
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8.500,00
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 314.800,00
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 80.700,00
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 205.000,00
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 20.500,00
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 60.300,00
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 61.100,00
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 42.200,00
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 145.100,00
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 44.800,00
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 107.700,00
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 47.400,00
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 21.100,00
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 311.100,00
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 50.100,00
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 82.400,00
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 170.400,00
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 81.300,00
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 63.500,00
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 58.300,00
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 46.500,00
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 113.300,00
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 63.000,00
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 172.200,00
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 135.800,00
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 231.900,00
145 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 180.200,00
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70.500,00
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.200,00
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.000,00
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 631.000,00
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 84.400,00
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 66.300,00
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 171.500,00
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 158.500,00
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 142.300,00
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 50.500,00
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 48.500,00
157 55430ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 141.700,00
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70.700,00
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 137.700,00
160 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 134.300,00
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 594.600,00
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.023.200,00
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 277.200,00
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 243.800,00
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 121.700,00
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 257.200,00
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 277.500,00
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 159.100,00
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99.000,00
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 94.900,00
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32.200,00
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46.900,00
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40.100,00
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100.100,00
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 364.200,00
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41.200,00
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 96.000,00
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.200,00
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 154.700,00
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 259.900,00
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 133.600,00
182 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 106.800,00
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22.600,00
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 232.900,00
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.800,00
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51.400,00
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 62.200,00
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 74.100,00
189 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 128.100,00
190 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 260.200,00
191 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 56.600,00
192 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 71.800,00
193 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 495.700,00
194 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 91.400,00
195 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 37.400,00
196 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 375.900,00
197 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 21.000,00
198 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26.900,00
199 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 140.100,00
200 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 202.400,00
201 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 122.700,00
202 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20.700,00
203 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 91.300,00
204 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 165.400,00
205 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 254.000,00
206 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 56.000,00
207 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 67.500,00
208 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 214.000,00
209 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 271.400,00
210 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 29.900,00
211 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 70.900,00
212 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 71.900,00
213 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25.600,00
214 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.500,00
215 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 43.200,00
216 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.800,00
217 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 289.800,00
218 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27.900,00
219 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 20.800,00
220 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.500,00
221 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.700,00
222 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.300,00
223 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 275.100,00
224 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 189.800,00
225 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 63.700,00
226 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.300,00
227 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.100,00
228 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 38.700,00
229 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 96.500,00
230 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 42.600,00
231 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.100,00
232 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 74.700,00
233 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13.000,00
234 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 79.500,00
235 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 95.100,00
236 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 142.500,00
237 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 41.000,00
238 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 124.500,00
239 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 70.200,00
240 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.084.700,00
241 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 49.300,00
242 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 73.700,00
243 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 81.000,00
244 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 245.400,00
245 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 147.000,00
246 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 14.800,00
247 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 71.400,00
248 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6.300,00
249 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 151.600,00
250 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 61.600,00
